Weihnachtsblitzturnier 2015

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 2   Schirmbeck Hannes DI. 2121 AUT Sv Stockerau 6 30
2 4   Piringer Florian MMag. 2085 AUT Sv Stockerau 6 30
3 1 IM Grötz Harald Mag. 2277 AUT Sv Stockerau 5 30½
4 6   Stanivukovic Drago 1929 SRB Sv Stockerau 4 28½
5 5   Gajic Zoran 2023 BIH Sv Stockerau 4 28
6 7   Enkhjargal Budjav 1926 GER Sv Stockerau 4 27
7 3   Schmid Thomas DI.Dr. 2100 AUT Sv Stockerau 4 25
8 9   Scharf Leopold 1711 AUT Sv Stockerau 4 21½
9 13   Borkhuu Enkhjargal 1353 MGL Sv Stockerau 3 21½
10 11   Schlosser Gernot 1535 AUT Sv Stockerau 3 20
11 8   Birg Jovan 1848 AUT Sv Stockerau 23
12 12   Krueckel Franz 1397 AUT Sv Stockerau 18½
13 10   Haslinger Ewald 1619 AUT Sv Stockerau 18½
14 14   Zeiler Jan 0 AUT   ½ 21

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt