Weihnachts-Blitzturnier 2014

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 3   Schirmbeck Hannes DI. 2120 AUT Sv Stockerau 6 27½
2 1 IM Grötz Harald Mag. 2321 AUT Sv Stockerau 29½
3 4   Amberger Dieter Ing. 2104 AUT Sv Stockerau 27
4 2   Schmid Thomas DI.Dr. 2153 AUT Sv Stockerau 23½
5 7   Enkhjargal Budjav 1985 GER Sv Stockerau 4 30
6 5   Schirmbeck Stefanie Mag. 2067 CZE Sv Stockerau 4 26½
7 9   Rauch Christian 1846 AUT Sv Stockerau 4 25
8 11   Laaber Peter 1700 AUT Sv Stockerau 4 23
9 6   Pernerstorfer Johannes 1996 AUT Sv Stockerau 22½
10 13   Weiss Arnold Di 1393 AUT Sv Stockerau 18
11 8   Leupold Christian Mag. 1890 AUT Sv Stockerau 3 30
12 12   Haslinger Ewald 1612 AUT Sv Stockerau 3 27½
13 16   Borkhuu Enkhjargal 0 MGL Sv Stockerau 3 19½
14 15   Blauensteiner Christian 1194 AUT Sv Stockerau 2 21½
15 10   Scharf Leopold 1718 AUT Sv Stockerau 20½
16 14   Krueckel Franz 1246 AUT Sv Stockerau 0 20½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt