Weihnachtsblitz-Turnier 2011 SV Stockerau

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pkte BH
1 1 IM Grötz Harald Mag. 2257 AUT 12 w 1 2 s 1 6 w 1 3 s 1 5 w 1 4 s 1 11 w 1 7 30
2 8   Gajic Zoran 2040 BIH 10 s 1 1 w 0 13 s 1 7 s 1 6 w 1 3 s 1 5 s 1 6 31
3 7   Ried Florian 2062 AUT 18 w 1 7 s 1 4 s 1 1 w 0 11 s 1 2 w 0 6 w 1 5 31
4 5   Schirmbeck Hannes DI. 2107 AUT 15 w 1 9 s 1 3 w 0 5 s ½ 8 w 1 1 w 0 14 s 1 30
5 4   Reinwald Patrick 2126 AUT 16 s 1 11 w ½ 14 s 1 4 w ½ 1 s 0 7 s 1 2 w 0 4 30
6 6   Amberger Dieter Ing. 2102 AUT 19 s 1 8 w 1 1 s 0 12 w 1 2 s 0 14 w 1 3 s 0 4 29
7 2 CM Neff Gregor Ing. 2185 AUT 13 s 1 3 w 0 11 s 1 2 w 0 12 s 1 5 w 0 15 s 1 4 27½
8 13   Bruckner Markus DI. 1805 AUT 14 s 1 6 s 0 9 w 1 11 w 0 4 s 0 17 w 1 20 w 1 4 22
9 10   Birg Jovan 1954 AUT 17 s 1 4 w 0 8 s 0 19 w 1 16 s 1 11 w 0 13 s 1 4 20
10 18   Blauensteiner Christian 1334 AUT 2 w 0 12 s 0 20 w 1 13 w 0 19 s 1 18 s 1 16 w 1 4 18
11 9   Riegler Rene 1985 AUT 20 w 1 5 s ½ 7 w 0 8 s 1 3 w 0 9 s 1 1 s 0 29
12 11   Leupold Christian Mag. 1919 AUT 1 s 0 10 w 1 16 s 1 6 s 0 7 w 0 15 w 0 17 s 1 3 26
13 12   Rauch Christian 1823 AUT 7 w 0 18 s 1 2 w 0 10 s 1 14 w 0 16 s 1 9 w 0 3 25
14 3   Schmid Thomas DI.Dr. 2172 AUT 8 w 0 19 s 1 5 w 0 15 w 1 13 s 1 6 s 0 4 w 0 3 23½
15 15   Haslinger Ewald 1631 AUT 4 s 0 17 w 1 19 w 0 14 s 0 18 w 1 12 s 1 7 w 0 3 19½
16 14   Scharf Leopold 1653 AUT 5 w 0 20 s 1 12 w 0 17 s 1 9 w 0 13 w 0 10 s 0 2 21
17 20   Kaiser Michael 0 AUT 9 w 0 15 s 0 18 w 1 16 w 0 20 s 1 8 s 0 12 w 0 2 19
18 17   Krueckel Franz 1475 AUT 3 s 0 13 w 0 17 s 0 20 w 1 15 s 0 10 w 0 19 s 1 2 19
19 16   Schlosser Gernot 1535 AUT 6 w 0 14 w 0 15 s 1 9 s 0 10 w 0 20 s 0 18 w 0 1 21
20 19   Fröhlich Daniel 1280 AUT 11 s 0 16 w 0 10 s 0 18 s 0 17 w 0 19 w 1 8 s 0 1 18½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt