Weihnachtsblitzturnier 2012

Endstand

Rg. SNr Name Elo Pkte BH
1 3 Ried Florian 2071 7 28
2 10 Birg Jovan 1834 31
3 6 Inführ Jakob 1915 28
4 7 Stanivukovic Drago 1914 26½
5 1 Schmid Thomas DI.Dr. 2183 26½
6 9 Rauch Christian 1861 31
7 5 Dichtl Dieter Mag. 2038 30½
8 2 Schirmbeck Hannes DI. 2087 29
9 4 Amberger Dieter Ing. 2054 24½
10 11 Infuehr Heinrich Dr. 1759 18½
11 14 Laaber Peter 1697 3 24
12 13 Kessler Bruno 1712 3 21½
13 12 Haslinger Ewald 1716 3 20½
14 8 Leupold Christian Mag. 1889 3 20
15 17 Weiss Arnold Di 1414 22
16 18 Kaiser Michael 1100 18½
17 15 Scharf Leopold 1611 20
18 16 Krueckel Franz 1441 1 21

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt