Weihnachtsblitzturnier 2004

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 FM Hangweyrer Manfred 2331 AUT Sv Stockerau 6 30
2 11   Wolfram Dominik 1984 AUT Sv Stockerau 29½
3 2 FM Groetz Harald Mag. 2305 AUT Sv Stockerau 5 26½
4 7   Schirmbeck Hannes DI. 2076 AUT Sv Stockerau 27
5 8   Amberger Dieter Ing. 2034 AUT Sv Stockerau 26½
6 3 MK Wolfram Bernd 2197 AUT Sv Stockerau 4 30
7 9   Dichtl Dieter 2030 AUT Sv Stockerau 4 28
8 6 MK Sadilek Maximilian 2085 AUT Sv Stockerau 4 24½
9 14   Leupold Christian 1785 AUT Sv Stockerau 4 24
10 10   Gajic Zoran 2025 BIH Sv Stockerau 4 22½
11 4   Batyte Daiva 2180 LTU Sv Stockerau 33½
12 12   Adamkova Stefanie 1898 CZE Sv Stockerau 31
13 5   Schmid Thomas DI.dr. 2152 AUT Sv Stockerau 24½
14 13   Rauch Christian 1826 AUT Sv Stockerau 21
15 19   Haslinger Ewald 1529 AUT Sv Stockerau 3 23
16 15   Scharf Leopold 1663 AUT Sv Stockerau 3 21½
17 17   Krueckel Franz 1581 AUT Sv Stockerau 3 18½
18 21   Jenciragic Azrudin 0 BIH Sv Stockerau 24
19 18   Schlosser Gernot 1554 AUT Sv Stockerau 20½
20 22   Hansal Franz 1437 AUT Sv Stockerau 2 18½
21 16   Paul Ursula Mag. 1611 AUT Sv Stockerau 1 17½
22 20   Infuehr Jakob 0 AUT Sv Stockerau ½ 19½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt