Weihnachtsblitz-Turnier 2003

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 FM Hangweyrer Manfred 2319 AUT Sv Stockerau 6 28
2 3   Batyte Daiva 2146 LTU Sv Stockerau 22½
3 2 FM Groetz Harald Mag. 2301 AUT Sv Stockerau 5 31
4 5   Schmid Thomas DI.dr. 2074 AUT Sv Stockerau 28
5 4   Schirmbeck Hannes DI. 2097 AUT Sv Stockerau 27½
6 6   Dichtl Dieter Mag. 2026 AUT Sv Stockerau 4 30½
7 9   Adamkova Stefanie 1891 CZE Sv Stockerau 4 24½
8 8   Sadilek Maximilian 2017 AUT Sv Stockerau 30
9 10   Sadilek Peter 1864 AUT Sv Stockerau 27
10 17   Haslinger Ewald 1545 AUT Sv Stockerau 19
11 7   Amberger Dieter Ing. 2023 AUT Sv Stockerau 3 26
12 16   Schlosser Gernot 1573 AUT Sv Stockerau 3 20
13 12   Leupold Christian 1812 AUT Sv Stockerau 3 20
14 15   Paul Ursula Mag. 1642 AUT Sv Stockerau 3 18½
15 11   Rauch Christian 1834 AUT Sv Stockerau 25
16 14   Krueckel Franz 1656 AUT Sv Stockerau 2 21
17 13   Scharf Leopold 1664 AUT Sv Stockerau 23
18 18   Hansal Franz 1460 AUT Sv Stockerau 1 19½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt