Weinviertler Aktiv-Schach Cup 2010: Semifinale

SG Bisamberg/Korneuburg 1 4 - 0 SG Bisamberg/Korneuburg 2
1   Reinwald Patrick 2084 1 : 0   Grand Michael 1783
2   Ebner Johann 2033 1 : 0 Pertl Roman 1535
3   Sulzgruber Robin 1958 1 : 0   Seidler Dieter 1855
4   Birg Jovan 1897 1 : 0   Pirgmayer Silke 0
   
Matzen 2 2½ - 1½ Stockerau 2
1   Bahner Thomas 1733 1 : 0   Scharf Leopold 1628
2   Sukopp Karl 1955 0 : 1 Leupold Christian 1923
3   Bahner Werner 1687 1 : 0   Infuehr Heinrich 1761
4   Kaufmann Johann 1799 ½ : ½   Strass Stephan 1422
   

Weinviertler Aktiv-Schach Cup 2010: Finale

Matzen 2 1½ - 2½ SG Bisamberg/Korneuburg 1
1   Bahner Werner 1687 0 : 1   Reinwald Patrick 2084
2   Kaufmann Johann 1799 ½ : ½ Ebner Johann 2033
3   Bahner Thomas 1733 0 : 1   Sulzgruber Robin 1958
4   Sukopp Karl 1955 1 : 0   Birg Jovan 1897